Tarifimi
| THIRRJE LOKALE | Çmime pa TVSH 18% | Çmime me 18% TVSH | 
|---|---|---|
| Në rrjetin e Neotel-it* | 0,4 den. | 0,47 den. | 
| Ndaj operatorëve tjerë fiks – tarifë normale | 0,95 den. | 1,12 den. | 
| Ndaj operatorëve tjerë fiks – tarifë e lirë | 0,55 den. | 0,65 den. | 
| THIRRJE NACIONALE | Çmime pa TVSH 18% | Çmime me 18% TVSH | 
|---|---|---|
| Në rrjetin e Neotel-it* | 0,85 den. | 1 den. | 
| Ndaj operatorëve tjerë fiks – tarifë normale | 1,5 den. | 1,77 den. | 
| Ndaj operatorëve tjerë fiks – tarifë e lirë | 1 den. | 1,18 den. | 
| THIRRJE NDAJ NUMRAVE CELULARË | Çmime pa TVSH 18% | Çmime me 18% TVSH | 
|---|---|---|
| T-Mobile, ONE, VIP – gjatë gjithë ditës | 6,8 den. | 8,02 den. | 
*Çmimi vlen varësishtnga pakojae përzgjedhur. Çmimet e paraqitura janë për një minutë bisedë. Kohëzgjatja e tarifave: tarifa normale 08:00 – 20:00 – tarifa e lirë 20:00 – 08:00. Tarifat ndaj shteteve tjera të cilat nuk janë paraqitur në tabelat mund t’i shihni KËTU.
| ÇMIME TË BISEDAVE NDËRKOMBËTARE – VENDET POPULLORE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ndaj rrjeteve fikse | Ndaj rrjeteve celulare | |||
| Pa TVSH 18% | Me TVSH 18% | Pa TVSH 18% | Me TVSH 18% | |
| SHBA | 8,90 den. | 10,5 den. | 8,90 den. | 10,5 den. | 
| Kanada | 8,90 den. | 10,5 den. | 8,90 den. | 10,5 den. | 
| Australi | 8,90 den. | 10,5 den. | 33,05 den. | 39 den. | 
| Zelanda e Re | 8,90 den. | 10,5 den. | 44,92 den. | 53 den. | 
| Shqipëri | 11,86 den. | 14 den. | 15,25 den. | 18 den. | 
| Serbi | 11,86 den. | 14 den. | 25,42 den. | 30 den. | 
| Kroaci | 13,56 den. | 16 den. | 15,25 den. | 18 den. | 
| Bullgari | 8,90 den. | 10,5 den. | 11,86 den. | 14 den. | 
| Greqi | 8,90 den. | 10,5 den. | 25,42 den. | 30 den. | 
| Gjermani | 13,56 den. | 16 den. | 29,66 den. | 35 den. | 
| Britani e Madhe | 8,90 den. | 10,5 den. | 29,66 den. | 35 den. | 
| Itali | 8,90 den. | 10,5 den. | 29,66 den. | 35 den. | 
| Francë | 8,90 den. | 10,5 den. | 29,66 den. | 35 den. | 
| Rusi | 8,90 den. | 10,5 den. | 29,66 den. | 35 den. | 
| Slloveni | 8,90 den. | 10,5 den. | 25,42 den. | 30 den. | 
| Turqi | 13,56 den. | 16 den. | 25,42 den. | 30 den. | 
Дознајте повеќе на 
(02) 55 11 155
или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме
за ние да ве контактираме