ÇMIME TË BISEDAVE NDËRKOMBËTARE
ÇMIME TË BISEDAVE NDËRKOMBËTARE – VENDET POPULLORE | ||||
---|---|---|---|---|
Ndaj rrjeteve fikse | Ndaj rrjeteve celulare | |||
Pa TVSH 18% | Me TVSH 18% | Pa TVSH 18% | Me TVSH 18% | |
SHBA | 5 den. | 5,9 den. | 5 den. | 5,9 den. |
Kanada | 5 den. | 5,9 den. | 5 den. | 5,9 den. |
Australi | 5 den. | 5,9 den. | 24 den. | 28,32 den. |
Zelanda e Re | 8 den. | 9,44 den. | 33 den. | 38,94 den. |
Shqipëri | 8 den. | 9,44 den. | 18 den. | 21,24 den. |
Serbi | 8 den. | 9,44 den. | 18 den. | 21,24 den. |
Kroaci | 8 den. | 9,44 den. | 18 den. | 21,24 den. |
Bullgari | 5 den. | 5,9 den. | 18 den. | 21,24 den. |
Greqi | 5 den. | 5,9 den. | 18 den. | 21,24 den. |
Gjermani | 5 den. | 5,9 den. | 22 den. | 25,96 den. |
Britani e Madhe | 5 den. | 5,9 den. | 22 den. | 25,96 den. |
Itali | 5 den. | 5,9 den. | 22 den. | 25,96 den. |
Francë | 5 den. | 5,9 den. | 22 den. | 25,96 den. |
Rusi | 5 den. | 5,9 den. | 22 den. | 25,96 den. |
Slloveni | 5 den. | 5,9 den. | 18 den. | 21,24 den. |
Turqi | 8 den. | 9,44 den. | 18 den. | 21,24 den. |
*Çmimi vlen varësishtnga pakojae përzgjedhur. Çmimet e paraqitura janë për një minutë bisedë.
ÇMIME TË BISEDAVE NDËRKOMBËTARE
ÇMIME TË BISEDAVE NDËRKOMBËTARE
ÇMIME TË BISEDAVE NDËRKOMBËTARE
Дознајте повеќе на
(02) 55 11 155
или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме
за ние да ве контактираме